阪神芝1400Mレース傾向、データ分析

阪神カップ阪急杯フィリーズレビューも行われる舞台である阪神芝1400Mのレース傾向とデータ分析を行います。

 

■枠番別成績

  1着 2着 3着 着外 出走回数 勝率 連対率 複勝
1枠 14 18 10 132 174 8% 18% 24%
2枠 24 10 18 129 181 13% 19% 29%
3枠 11 18 12 146 187 6% 16% 22%
4枠 14 16 14 145 189 7% 16% 23%
5枠 14 16 14 145 189 7% 16% 23%
6枠 10 16 22 161 209 5% 12% 23%
7枠 15 12 12 225 264 6% 10% 15%
8枠 14 18 15 76 123 11% 26% 38%

8枠の成績はいいが、傾向としては内枠が有利か。

 

■脚質別成績

  1着 2着 3着 着外 出走回数 勝率 連対率 複勝
逃げ馬 22 14 10 70 116 19% 31% 40%
先行場 45 46 35 289 415 11% 22% 30%
差し馬 36 43 50 514 643 6% 12% 20%
追込馬 13 14 20 454 501 3% 5% 9%

逃げ馬先行馬の成績が優秀。

 

■人気別成績

  1着 2着 3着 着外 出走回数 勝率 連対率 複勝
1番人気 34 24 14 44 116 29% 50% 62%
2番人気 26 21 18 51 116 22% 41% 56%
3番人気 12 18 14 72 116 10% 26% 38%
4番人気 14 15 16 71 116 12% 25% 39%
5番人気 9 9 7 91 116 8% 16% 22%
6~10番人気 19 21 36 482 558 3% 7% 14%
11~18番人気 2 9 10 520 541 0% 2% 4%

4番人気までは複勝率40%近くある。

6番人気~10番人気も複勝率は14%あり、3着候補としても検討する必要はあるかも。

 

■前走距離別成績

  1着 2着 3着 着外 出走回数 勝率 連対率 複勝
1400M組 50 42 43 423 558 9% 16% 24%
1600M組 19 23 26 237 305 6% 14% 22%
1200M組 16 25 21 341 403 4% 10% 15%
1800M組 8 5 5 70 88 9% 15% 20%
1500M組 4 1 1 12 18 22% 28% 33%
1700M組 1 0 0 4 5 20% 20% 20%
2000M組 0 1 1 22 24 0% 4% 8%

前走同距離か短縮が好成績。

1200からの延長は短縮よりは落ちる。

 

■レースラップ(3F-1F-3F)

2歳OP特別・重賞 35.3-12.1-35.3=1.22.7
3歳以上500万 34.3-11.7-35.5=1.21.5
3歳以上1000万 34.6-11.7-35.0=1.21.3
3歳以上準OP・OP特別 34.5-11.5-35.2=1.21.2
3歳以上重賞 34.4-11.4-35.1=1.20.9

レースラップは上記の通りです。

 

■騎手別成績

順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 出走回数 勝率 連対率 複勝 単勝回収率 複勝回収率
1 M.デム 5 2 2 5 14 35.7% 50.0% 64.3% 175.3% 114.3%
2 北村友一 4 0 2 10 16 25.0% 25.0% 37.5% 426.2% 113.1%
3 和田竜二 3 2 2 17 24 12.5% 20.8% 29.2% 37.9% 51.2%
4 松山弘平 3 2 0 14 19 15.8% 26.3% 26.3% 72.1% 51.6%
5 川田将雅 2 5 1 15 23 8.7% 30.4% 34.8% 25.2% 64.3%
6 福永祐一 2 2 2 9 15 13.3% 26.7% 40.0% 113.3% 84.7%
7 池添謙一 2 1 1 10 14 14.3% 21.4% 28.6% 218.6% 106.4%
8 ルメール 2 1 1 4 8 25.0% 37.5% 50.0% 85.0% 73.8%
9 松田大作 2 0 0 3 5 40.0% 40.0% 40.0% 306.0% 78.0%
10 武豊 1 4 2 10 17 5.9% 29.4% 41.2% 1570.0% 370.0%
11 藤岡佑介 1 2 3 13 19 5.3% 15.8% 31.6% 443.3% 90.0%
12 酒井学 1 1 0 9 11 9.1% 18.2% 18.2% 2986.7% 1193.3%
13 菱田裕二 1 1 0 3 5 20.0% 40.0% 40.0% 90.0% 46.7%
14 荻野極 1 0 1 15 17 5.9% 5.9% 11.8% 210.0% 120.0%
15 浜中俊 1 0 1 14 16 6.3% 6.3% 12.5% 940.0% 170.0%
16 松若風馬 1 0 0 16 17 5.9% 5.9% 5.9% 0.0% 76.0%
17 小牧太 1 0 0 9 10 10.0% 10.0% 10.0% 0.0% 201.7%
18 川島信二 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 53.3%
19 岩田康成 0 3 6 10 19 0.0% 15.8% 47.4% 0.0% 52.9%
20 鮫島克駿 0 2 0 7 9 0.0% 22.2% 22.2% 0.0% 68.3%

複勝率40%超はデムーロ福永祐一ルメール松田大作菱田裕二川島信二、岩田康成。

 

種牡馬別成績

順位 種牡馬 1着 2着 3着 着外 0 勝率 連対率 複勝 単勝回収率 複勝回収率
1 キングカメハメハ 3 3 0 12 18 16.7% 33.3% 33.3% 521.7% 238.9%
2 マンハッタンカフェ 2 0 4 8 14 14.3% 14.3% 42.9% 30.7% 40.7%
3 エンパイアメーカー 2 0 0 8 10 20.0% 20.0% 20.0% 153.0% 58.0%
4 ルーラーシップ 2 0 0 5 7 28.6% 28.6% 28.6% 1160.0% 284.3%
5 サマーバード 1 1 1 5 8 12.5% 25.0% 37.5% 61.3% 78.8%
6 ハーツクライ 1 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 266.0% 54.0%
7 フリオーソ 1 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 352.5% 97.5%
8 ヴィクトワールピサ 1 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 167.5% 52.5%
9 ジャングルポケット 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 86.7% 43.3%
10 エイシンフラッシュ 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 270.0% 80.0%
11 スウェプトオーヴァーボード 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 480.0% 190.0%
12 ディープスカイ 1 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 940.0% 170.0%
13 ディープインパクト 0 2 1 5 8 0.0% 25.0% 37.5% 0.0% 53.8%
14 ゴールドアリュール 0 2 2 5 9 0.0% 22.2% 44.4% 0.0% 41.4%
15 ネオユニヴァース 0 2 0 1 3 0.0% 66.7% 66.7% 0.0% 203.3%
16 タートルボール 0 2 0 0 2 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 515.0%
17 シンボリクリスエス 0 1 2 4 7 0.0% 14.3% 42.9% 0.0% 88.6%
18 ステイゴールド 0 1 1 3 5 0.0% 20.0% 40.0% 0.0% 80.0%
19 アイルハヴアナザー 0 1 1 1 3 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 386.7%
20 キンシャサノキセキ 0 1 0 4 5 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 82.0%

非根幹距離に強いマンハッタンカフェ等が上位。

ディープインパクト産駒は直近1年は未勝利。

 

フィリーズレビューに関しては、後々の短距離走者が活躍しており、短距離資質を見抜く事が重要かもしれません。